| Главная | Новости | Вакансии | Контакты |
Типы контейнеров20-футовый стандартный контейнер
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Контейнер 40» х 8» х 8"6» | ||||
Объём, куб. м | Внутренние | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3 980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26 500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый High Cube контейнер
|
|
Контейнер 40» х 8» х 9"6» | ||||
Объём, куб. м |
Внутренние размеры |
Дверной проем | |||
Тара, кг | 4 150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26 330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
40-футовый контейнер-рефрижератор
|
|
Температурный режим: | ||||
Объём, куб. м | Внутренние | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4 350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг | 26 300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объём, куб. м | 60 | Высота, м | 2,60 | 2,28 | 2,20 |
40-футовый High Cube контейнер-рефрижератор
|
|
Температурный режим: | ||||
Объём, куб. м | Внутренние | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4 350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг | 26 300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объём, куб. м | 66 | Высота, м | 2,90 | 2,50 | 2,48 |




